Spelschema & Tabell Damer

Lag SPV O F+/- P
1 Skuru IK 87 1 035 15
2 Höörs HK H 65 97 0 235 14
3 IK Sävehof 86 1 144 13
4 Önnereds HK 95 1 322 11
5 Kristianstad HK 95 0 413 10
6 Skövde HF 95 0 4-14 10
7 VästeråsIrsta HF 94 1 4-2 9
8 IF Hallby HK 94 0 5-10 8
9 Skara HF 92 2 5-13 6
10 HK Aranäs 91 2 6-16 4
11 Kungälvs HK 90 3 6-26 3
12 Lugi HF 91 1 7-68 3

Nästa match Dam

V S

Skara Idrottshall
onsdag 20 december 2023 19:00

Partners

Handbollens Huvudpartner

Centrala partners