Spelschema & Tabell Damer
Lag | SP | V | O | F | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skuru IK | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 15 |
2 | Höörs HK H 65 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 14 |
3 | IK Sävehof | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 13 |
4 | Önnereds HK | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 11 |
5 | Kristianstad HK | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 |
6 | Skövde HF | 9 | 5 | 0 | 4 | -14 | 10 |
7 | VästeråsIrsta HF | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 9 |
8 | IF Hallby HK | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 8 |
9 | Skara HF | 9 | 2 | 2 | 5 | -13 | 6 |
10 | HK Aranäs | 9 | 1 | 2 | 6 | -16 | 4 |
11 | Kungälvs HK | 9 | 0 | 3 | 6 | -26 | 3 |
12 | Lugi HF | 9 | 1 | 1 | 7 | -68 | 3 |

Partners








![Kifab + allt pŒ [Converted]](https://www.hkaranas.se/wp-content/uploads/2020/09/Kifab-allt-pOE-Converted-1-300x134.png)





![swedbanksl_c_pos_vp [Converted]](https://www.hkaranas.se/wp-content/uploads/2020/09/swedbanksl_c_pos_vp-Converted-1-300x65.png)































![Specialfalgar_Svart_CMYK [Converted]](https://www.hkaranas.se/wp-content/uploads/2020/09/Specialfalgar_Svart_CMYK-Converted-300x101.png)








Centrala partners
