Träningstider 2010-11

Här hittar du träningstiderna för säsongen 10/11
reviderad version 2010-06-13
Träningstider 2010-2011 |
rev. 13/6 | ||||
| From 1 sept | |||||
| Lag | Plats | Veckodag | Tid | ||
| Dam/A + Elit | B-hallen | Måndag | 18:00 | - | 19:30 |
| B-hallen | Tisdag | 19:30 | - | 21:00 | |
| A-hallen | Torsdag | 18:30 | - | 20:00 | |
| Dam/B | A-hallen | Torsdag | 18:30 | - | 20:00 |
| Elit | B-hallen | Fredag | 17:00 | - | 18:15 |
| Utveckling | B-hallen | Tisdag | 18:00 | - | 19:30 |
| B-hallen | Torsdag | 19:30 | - | 20:30 | |
| B-hallen | Fredag | 18:15 | - | 19:30 | |
| Bredd | A-hallen | Tisdag | 20:00 | - | 21:30 |
| Herr | B-hallen | Måndag | 17:00 | - | 18:00 |
| A-hallen | Tisdag | 17:00 | - | 18:30 | |
| A-hallen | Torsdag | 17:00 | - | 18:30 | |
| A-hallen | Fredag | 17:00 | - | 18:30 | |
| HJ | B-hallen | Måndag | 19:30 | - | 21:00 |
| A-hallen | Tisdag | 18:30 | - | 20:00 | |
| B-hallen | Torsdag | 20:30 | - | 22:00 | |
| A-hallen | Fredag | 18:30 | - | 19:45 | |
| Herr C | B-hallen | Onsdag | 20:45 | - | 22:30 |
| AP | A-hallen | Måndag | 20:00 | - | 21:30 |
| A-hallen | Onsdag | 20:30 | - | 22:00 | |
| B-hallen | Torsdag | 18:00 | - | 19:30 | |
| B-hallen | Fredag | 19:30 | - | 21:00 | |
| F96 | Älvsåker | Tisdag | 20:00 | - | 21:15 |
| B-hallen | Onsdag | 18:00 | - | 19:15 | |
| Kapare | Fredag | 17:00 | - | 18:30 | |
| P96 | Kapare | Måndag | 19:45 | - | 21:00 |
| B-hallen | Onsdag | 19:15 | - | 20:45 | |
| Forsgläntan | Fredag | 19:00 | - | 21:00 | |
| F97 | Kapare | Måndag | 17:00 | - | 18:30 |
| A-hallen | Torsdag | 20:00 | - | 21:00 | |
| Tingbergshallen | Fredag | 16:30 | - | 18:00 | |
| P97 | B-hallen | Tisdag | 17:00 | - | 18:00 |
| Forsgläntan | Torsdag | 19:45 | - | 21:00 | |
| Älvsåker | Fredag | 18:15 | - | 19:30 | |
| F98 | Älvsåker | Måndag | 17:00 | - | 18:30 |
| Forsgläntan | Torsdag | 17:00 | - | 18:15 | |
| P98 | Älvsåker | Tisdag | 19:00 | - | 20:00 |
| Forsgläntan | Torsdag | 18:15 | - | 19:45 | |
| F99 | Tingbergshallen | Tisdag | 17:00 | - | 18:30 |
| Kapare | Onsdag | 19:00 | - | 20:15 | |
| Forsgläntan | Fredag | 17:00 | - | 19:00 | |
| P99/K | Älvsåker | Tisdag | 18:00 | - | 19:00 |
| B-hallen | Lördag | 11:30 | - | 13:00 | |
| P99/O | Kapare | Måndag | 18:30 | - | 19:45 |
| B-hallen | Lördag | 11:30 | - | 13:00 | |
| F00/K | Älvsåker | Tisdag | 17:00 | - | 18:00 |
| B-hallen | Lördag | 13:00 | - | 14:30 | |
| F00/O | Rydet | Onsdag | 17:00 | - | 18:30 |
| B-hallen | Lördag | 13:00 | - | 14:30 | |
| P00/K | B-hallen | Onsdag | 17:00 | - | 18:00 |
| Forsgläntan | Lördag | 10:15 | - | 12:00 | |
| P00/O | Kapare | Onsdag | 17:00 | - | 18:00 |
| Forsgläntan | Lördag | 10:15 | - | 12:00 | |
| F01/K | Forsgläntan | Lördag | 09:00 | - | 10:15 |
| F01/O | Kapare | Lördag | 10:15 | - | 11:30 |
| P01/K | B-hallen | Torsdag | 17:00 | - | 18:00 |
| P01/O | Kapare | Onsdag | 18:00 | - | 19:00 |
| HBS/Ä | Älvsåker | Fredag | 17:00 | - | 18:15 |
| HBS/K Flick | B-hallen | Lördag | 10:15 | - | 11:30 |
| HBS/K Pojk | B-hallen | Lördag | 09:00 | - | 10:15 |
| HBS/O Flick | Kapare | Lördag | 11:30 | - | 12:45 |
| HBS/O Pojk | Kapare | Lördag | 12:45 | - | 14:00 |
| HBS/F | Fjärås idrottshall | Lördag | 13:00 | - | 15:00 |
| * | Starttid meddelas på hemsidan | ||||


















